Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving
Wat valt onder dit taakveld
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:
- begraafplaatsen en crematoria;
- lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
- baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7);
- baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8).
Wat heeft het gekost?
7-5_ Begraafplaatsen en crematoria | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroot na wijz. 2022 | Rekening 2022 | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 455 | 485 | 492 | 489 | 3 | V |
Totaal baten (8) | 549 | 561 | 567 | 529 | -38 | N |
Saldo | 94 | 76 | 75 | 40 | -35 | N |
Toelichting op de verschillen
Geen bijzonderheden.
Exploitatieresultaat
Omschrijving Begraafplaatsen | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 |
---|---|---|---|
Kosten | 188 | 258 | 234 |
Kapitaallasten | 67 | 67 | 68 |
Dotatie voorziening | 20 | 21 | 21 |
Apparaatskosten | 180 | 146 | 166 |
Overhead | 124 | 101 | 121 |
Diverse opbrengsten | -387 | -405 | -372 |
Totaal Lasten | 192 | 188 | 238 |
Opbrengst begraafrechten | 162 | 163 | 157 |
Totaal Baten | 162 | 163 | 157 |
Exploitatieresultaat | -31 | -26 | -81 |
Specificatie lasten en baten